| Localidad | No VIS | % |
| Suba | 3,679 | 26% |
| Usaquén | 2,846 | 20.1% |
| Fontibón | 1,946 | 13.9% |
| Chapinero | 1,455 | 10.3% |
| Engativá | 1,145 | 8.1% |
| Teusaquillo | 925 | 6.5% |
| Barrios Unidos | 803 | 5.7% |
| Kennedy | 776 | 5.5% |
| Santa Fé | 361 | 2.6% |
| Mártires | 57 | 0.4% |
| Puente Aranda | 44 | 0.3% |
| Candelaria | 40 | 0.3% |
| Rafael Uribe | 30 | 0.2% |
| Antonio Cariño | 11 | 0.1% |
| Tunjuelito | 7 | 0.05% |
| Bosa | 0 | 0% |
| Usme | 0 | 0% |
| San Cristobal | 0 | 0% |
| Ciudad Bolivar | 0 | 0% |
| Total | 14,143 | 100% |
Total proyectos No VIS: 395
Fuente: Departamento de estudios económicos e información de Camacol con base en Coordenada Urbana.
