Localidad | VIS | % |
Suba | 3,407 | 14.8% |
Fontibón | 3,324 | 14.4% |
Puente Aranda | 2,819 | 12.2% |
Bosa | 2,346 | 10.2% |
Santa Fé | 1,606 | 7% |
Usme | 1,458 | 6.3% |
Kennedy | 1,317 | 5.7% |
Rafael Uribe | 924 | 4% |
San Cristóbal | 908 | 3.9% |
Mártires | 879 | 3.8% |
Engativá | 801 | 3.5% |
Teusaquillo | 796 | 3.4% |
Usaquén | 794 | 3.4% |
Barrios Unidos | 649 | 2.8% |
Antonio Nariño | 493 | 2.1% |
Ciudad Bolivar | 343 | 1.5% |
Tunjuelito | 93 | 0.4% |
Candelaria | 78 | 0.3% |
Chapinero | 56 | 0.2% |
Total | 23,091 | 100% |
Total proyectos No VIS: 287
Fuente: Departamento de estudios económicos e información de Camacol con base en Coordenada Urbana.